Key Facts
Rahmenprogramm
Jede Menge tolle Preise
Gewinnen Sie unter anderem:
Lohners Lieblinge! Wöchentlich 5 Lohner‘s ofenfrische Lieblinge für die Dauer von 1, 1/2 oder 1/4 Jahr
Außerdem:
- Verlosung für alle vorangemeldeten Teilnehmer*Innen
Wettbewerbe
Hinweis: Die Tabelle kann nach rechts und links verschoben werden werden („Swipe“)!
| Startzeit | Wettbewerb | Streckenl. | Startgeld bis 19.04.2026 | Startgeld bis 29.04.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Marathon (Jahrgang 2007 und älter), M/W Zielschluss: 6:30 Stunden | 42.192 m | 26,00 € | 29,00 € |
| 09:00 | Bambini (BAM M/W (2021 und 2025) | 200 m | 3,00 € | 3,50 € |
| 09:10 | Kinder weiblich, U8,U10 (2017-2020) | 500 m | 4,00 € | 4,50 € |
| 09:20 | Kinder männlich, U8,U10 (2017-2020) | 500 m | 4,00 € | 4,50 € |
| 09:30 | Jugend weibl., U16, U14, U12 (2011-2016) | 1.000 m | 4,00 € | 4,50 € |
| 09:45 | Jugend männl., U16, U14, U12 (2011-2016) | 1.000 m | 4,00 € | 4,50 € |
| 10:10 | Halbmarathon, M/W (1925-2008) Zielschluss: 3:15 Stunden | 21.100 m | 16,00 € | 19,00 € |
| 10:30 | Laufen M/W (1925-2011) | 10.000 m | 10,00 € | 13,00 € |
| 10:45 | Jedermann Lauf M/W (1925-2015) | 5.000 m | 8,00 € | 10,00 € |
| 10:55 | Walking M/W (1925-2025) | 10.000 m | 8,00 € | 10,00 € |
| 10:55 | Walking M/W (1925-2025) | 5.000 m | 7,00 € | 9,00 € |
| 11:00 | Nordic Walking M/W (1925-2025) | 10.000 m | 8,00 € | 10,00 € |
| 11:00 | Nordic Walking M/W (1925-2025) | 5.000 m | 7,00 € | 9,00 € |

